Зведена турнірна таблиця Прем`єр-Ліга 2008-2014 рр.

Зведена турнірна таблиця Прем`єр-Ліга 2008-2014 рр.

2015-04-06 09:56:41

Зведена турнірна таблиця Прем`єр-Ліга 2008-2014 рр.

У чемпіонатах Львівської області серед команд Прем`єр-Ліги виступало 30 команд з 13 районів Львівської області.

Найбільше команд на даний момент виступало з м. Львова чотири колективи та три команди були одразу з трьох районів - Миколаївського, Дрогобицького та Яворівського.

Не представлені у Прем`єр-Лізі за роки її існування 7 районів - це Бродівський район. Буський район, Мостиський район, Перемишлянський, Радехівський, Сколівський і Турківський.

До Вашої уваги зведена таблиця Прем`єр-Ліги

Команда Т І В Н П М`ячі О
1 "Рух" Винники 5 110 71 12 27 280-134 225
2 "Карпати" К.Бузька 5 106 65 12 29 225-125 207
3 ФК "Миколаїв" 6 128 52 33 43 212-198 189
4 ФК "Самбір" 4 84 43 21 20 143-94 150
5 "Гірник" Соснівка 4 88 46 11 31 149-124 149
6 "Шахтар" Червоноград 4 82 40 20 22 129-88 140
7 ФК "Куликів" 3 66 41 11 14 133-61 134
8 "Скала-2" Моршин 6 120 31 15 74 137-232 108
9 "Сокіл" Золочів 3 58 27 18 23 99-96 89
10 "Кар`єр" Торчиновичі 2 40 21 8 11 73-57 71
11 СКК "Демня" 2 44 19 9 16 74-58 66
12 "Карпати-2" Львів 3 58 18 6 34 51-100 60
13 "Нафтуся" Східниця 1 22 18 2 2 50-13 56
14 "Галичина" Дрогобич 2 40 16 8 16 62-59 56
15 "Погонь" Львів 3 62 16 5 41 72-145 53
16 ФК "Рава" Р.Руська 1 20 16 3 1 49-13 51
17 "Газовик" Комарно 3 58 12 8 38 61-123 44
18 "Галичина" Львів 1 20 12 5 3 37-14 41
19 ФК "Пустомити" 2 38 7 12 19 37-56 33
20 ФК "Лапаївка" 1 22 9 5 8 38-36 32
21 "Гірник" Новояворівськ 1 22 7 4 11 24-38 25
22 ФК "Опір" Львів 2 44 5 9 30 30-88 24
23 СКК "Пісочна" 1 18 6 4 8 25-31 22
24 "Олімп" І.Франкове 1 20 6 4 10 19-27 22
25 "Острів" Ч.Острів 1 22 6 1 15 22-54 19
26 "Авангард" Жидачів 1 22 5 1 16 16-48 16
27 ФСК "Яворів" 1 18 3 1 14 14-41 10
28 "Карпати" Доброгостів 1 22 1 4 17 8-50 7
29 ФК "Городок" 1 18 2 0 16 10-48 6
30 "Княжа" Добромиль 1 20 1 3 16 8-48 6
 
За матеріалами: dufll.org.ua
 

джерело: Галичина спортивна






Що ще читають на цю тему



Коментарів немає
Додати коментар


Коментар