Футбол Дрогобиччини: Чемпіонат України, Перша ліга 2014/2015 рр. турнірна таблиця

Футбол Дрогобиччини: Чемпіонат України, Перша ліга 2014/2015 рр. турнірна таблиця

2014-12-13 16:23:57

Чемпіонат України, Перша ліга 2014/2015 рр. Останні новини футболу, Прем'єр ліга

.
М Команда І В Н П М О
1 "Олександрія" Олександрія 15 11 3 1 30-9 36
2 "Сталь" Дніпродзержинськ 15 8 6 1 22-8 30
3 "Гірник-Спорт" Комсомольск 16 9 3 4 26-16 30
4 "Тернопіль" Тернопіль 16 7 5 4 21-23 26
5 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 16 6 6 4 15-15 24
6 "Десна" Чернігів 16 6 5 5 20-12 23
7 "Геліос" Харків 16 6 5 5 22-18 23
8 "Полтава" Полтава 16 6 5 5 14-13 23
9 "Динамо-2" Київ 15 6 4 5 19-13 22
10 "Суми" Суми 16 6 2 8 15-28 20
11 "Гірник" Кривий Ріг 16 4 7 5 19-16 19
12 "Миколаїв" Миколаїв 12 5 4 7 22-32 19
13 "Нива" Тернопіль 16 5 2 8 17-31 17
14 "Зірка" Кіровоград 16 4 4 8 21-20 16
15 "Сталь" Алчевськ 16 5 0 11 16-27 15
16 "Буковина" Чернівці 15 1 1 13 9-30 4
Чемпіонат України, Перша ліга 2014/2015 рр.

джерело: Пассгол






Що ще читають на цю тему



Коментарів немає
Додати коментар


Коментар